ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε2 ΦΕΒ 2014 | ||||
ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ |
ΚΑΤ | ΘΕΣΗ ΜΟΝΩΝ |
ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΝ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||||
Ανδρεοπούλου Νεφέλη | Κ14 | 16 | 16 | |
Αρανίτης Κων/νος | Α14 | 32 | 16 | |
Αστρεινίδη Αλεξάνδρα | Κ14 | 32 | 8 | |
Αστρεινίδης Φίλιππος | Α12 | 16 | 8 | |
Βέργου Ευαγγελία | Κ12 | 16 | 2 | |
Βέργου Σταυρίνα | Κ14 | 16 | ||
Δρούγκα Ελευθερία | Κ14 | 32 | 16 | |
Κουκουβέ Ζωή | Κ12 | 16 | 4 | |
Νεδέλτσου Παυλίνα | Κ14 | 16 | 8 | |
Τσέλου Αθανασία | Κ16 | 32 | 2 | |
Τσερεγκούνη Αναστασία | Κ16 | 16 | 16 | |
Υφαντής Χάρης | Α14 | 64 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||||
Δεληγιάννη Έλλη | Κ12 | 32 | ||
Διακουμάκου Όλγα | Κ12 | 8 | ||
Τσοπανέλης Αριστείδης | Α14 | 32 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑ | ||||
Μπακέλα Κατερίνα | Κ12 | 4 | 4 | |
Παπαπαναγιώτου Απόλλων | Α12 | 8 | 16 |
Δείτε όλα τα τελικά ταμπλό, όπως έχουν ανακοινωθεί από την ΕΦΟΑ.