| MEN | WOMEN | DOUBLES |
| ROOKIES | WOMEN | MEN DOUBLES 101+ |
| MEN 45- | MEN DOUBLES 100- | |
| MEN 46-55 | MEN DOUBLES 60+ | |
| MEN 56-64 | WOMEN DOUBLES RR | |
| MEN 65+ | MIX | |
| CONSOLATION |
| MEN | WOMEN | DOUBLES |
| ROOKIES | WOMEN | MEN DOUBLES 101+ |
| MEN 45- | MEN DOUBLES 100- | |
| MEN 46-55 | MEN DOUBLES 60+ | |
| MEN 56-64 | WOMEN DOUBLES RR | |
| MEN 65+ | MIX | |
| CONSOLATION |